
Električni ormarić SMART EVO
Opis
SMART EVO električni upravljački ormarić za precrpne i drenažne sustave s najsveobuhvatnijim svojstvima do sada.
- SWITCHING NAPAJANJE
- RELEJ KONTROLE NIVOA
kod jednopolnih sondi - KONTROLA RASPOREDA / IZOSTANKA FAZE
sa svjetlosnom signalizacijom na prednjoj strani ormarića - ULAZI ZA KLIKSON ELEKTROMOTORA
- ELEKTRONIČKA KONTROLA MAKSIMALNE STRUJE
kod preopterećenja - ELEKTRONIČKA KONTROLA MINIMALNE STRUJE
kod rada crpki na suho - AUTOMATSKA OBNOVA KOD ALARMA MINIMALNE STRUJE
- SUSTAVI UPRAVLJANJA PRESOSTATIMA, NIVO SKLOPKAMA
standardno i pripomognuto variabilno - SUSTAV S AUTOMATSKIM NAIZMJENIČNIM RADOM
u slučaju neispravnog rada glavne crpke - PRIPOMOGNUTA KALIBRACIJA PRAGA STRUJE
- KAŠNJENJE AKTIVIRANJA STRUJNE ZAŠTITE
- KAŠNJENJE SUSTAVA ZA AKTIVACIJU PONOVNOG POKRETANJA KOD DOLASKA NAPAJANJA
0 ili 15 sekundi - DIP SWITCH podešavanje reset automatski ili ručno klikson
Karakteristike
Napajanje monofazno 100-240Vac ±10% 50/60Hz (SMART EVO Mono); | Led zelena svjetlosna indikacija aktivnosti elektromotora; |
Napajanje trofazno 100-240Vac ±10% 50/60Hz (SMART EVO Tri 230); | Led crvena svjetlosna indikacija alarma nivoa sondi ili ulaza nivo sklopke alarma G.A.; |
Napajanje trofazno 310-450Vac ±10% 50/60Hz (SMART EVO Tri); | Led crvena svjetlosna indikacija alarm preopterećenja motora/alarm minimalne struje; |
Ulazi G/P1 e G/P2 normalno otvoreni za naredbu uključivanja; | Led crvena svjetlosna indikacija alarm aktivacije kliksona elektromotora; |
3 ulaza za jednopolne sonde nivoa (COM-MIN-MAX); | Elektronička kontrola za maksimalnu struju preopterećenja s pripomognutom kalibracijom; |
Ulazi T1 i T2 za klikson motora; | Elektronička kontrola minimalne struje s pripomognutom kalibracijom za spriječavanje rada na suho; |
Ulaz G.A. normalno otvoren za aktivaciju alarma; | Automatski oporavak kod alarma minimalne struje; |
Tipke AUTOMATSKI-0-RUČNO; | |
DIP-SWITCH prekidači za; • mogućnost alarma sondi nivoa, | Pomoćne zaštite elektromotora s osiguračima; |
Izlazni zbirni alarm s beznaponskim kontaktom (COM-NO-NC max. 5A / 250V); | |
Izlazni zbirni naponski signal (12Vcc / 100mA); | |
Glavni prekidač s blokadom poklopca; | |
Predpriključak kondenzatora za start kod monofaznih modela (nije uključen); | |
Kućište iz ABS, IP55; | |
Led zelena svjetlosna indikacija za prisutnost napajanja/izostanak ili greška rasporeda faza; | Temperatura ambijenta: -5/+40 °C; |
Led zelena svjetlosna indikacija automatskog rada; | Relativna vlažnost 50% a 40 °C (ne kondenzirana). |
Tehničke specifikacije
ŠIFRA | MODEL | NAPON | SNAGA CRPKE | MAX STRUJA | DIMENZIJE (mm) | TEŽINA | |||
V | kW | Hp | A | h | l | w | kg | ||
O1015 | SMART EVO 1 Mono | 230 | 0.37-2.2 | 0.5-3 | 18 | 320 | 240 | 190 | 2.5 |
O1016 | SMART EVO 1 Tri/7.5 | 400 | 0.55-7.5 | 0.75-10 | 16 | 320 | 240 | 190 | 5.5 |
O1017 | SMART EVO 1 Tri/11 | 400 | 0.55-1 | 0.75-15 | 25 | 320 | 240 | 190 | 6 |
O1018 | SMART EVO 1 Tri/15 | 400 | 07/05/15 | 0.75-20 | 32 | 320 | 240 | 190 | 6.5 |
ŠIFRA | MODEL | NAPON | SNAGA CRPKE | MAX STRUJA | DIMENZIJE (mm) | TEŽINA | |||
V | kW | Hp | A | h | l | w | kg | ||
O2015 | SMART EVO 2 Mono | 230 | 0.37-2.2 | 0.5-3 | 18 | 320 | 240 | 190 | 2.5 |
O2016 | SMART EVO 2 Tri/7.5 | 400 | 0.55-7.5 | 0.75-10 | 16 | 320 | 240 | 190 | 5.5 |
O2017 | SMART EVO 2 Tri/11 | 400 | 0.55-1 | 0.75-15 | 25 | 320 | 240 | 190 | 6 |
O2018 | SMART EVO 2 Tri/15 | 400 | 07/05/15 | 0.75-20 | 32 | 320 | 240 | 190 | 6.5 |
Galerija
Jamstva
Proizvod je markiran oznakom CE, sukladno europskoj direktivi 2006/95/CE,
elektromagnetska kompatibilnost sukladno slijedećim normama: EN 61439-1, EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.